KTM Macina Fun 510 Scheda Tecnica e Recensioni
KTM Macina Fun 510 scheda tecnica
KTM Macina Fun 510 Accessori
KTM Macina Fun 510 Ricambi
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Macina Fun 510 |
| Marca/Produttore | KTM |
| Anno di Rilascio | 2021 |
| Paese di Origine | Austria |
| Tipo di Bicicletta Elettrica | Trekking |
| Utilizzo Previsto | Commuting Urbano |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | Alluminio |
| Stile del Telaio | Diamante |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S / M / L |
| Tipo di Asse e Standard | 12x142mm |
| Tipo di Movimento Centrale | Standard |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Motore e Sistema Elettrico | |
| Marca e Modello del Motore | Bosch Performance Line |
| Tipo di Motore | Centrale |
| Potenza del Motore | 250 watt |
| Coppia | 65 Nm |
| Livelli di Assistenza alla Pedalata | 4 |
| Capacità della Batteria | 500 Wh |
| Marca della Batteria e Posizione | Downtube |
| Autonomia Stimata | Fino a 100 km |
| Tempo di Ricarica | 4-5 ore |
| Tipo di Display e Caratteristiche | LCD |
| Specifiche del Caricatore | Standard |
| Connessione o Integrazione App | Sì |
| Funzionalità Smart | GPS / Anti-furto |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 10 |
| Modello del Deragliatore | Shimano Deore |
| Marca e Modello dello Shifter | Shimano Deore |
| Dettagli della Guarnitura | Lunghezza: 170mm / Dimensione Corona: 38T |
| Gamma della Cassetta | 11-42T |
| Sistema di Trasmissione a Catena o Cinghia | Catena |
| Sistema di Frenata | |
| Tipo di Freno | Disco Idraulico |
| Marca e Modello del Freno | Shimano MT200 |
| Dimensioni del Disco | Anteriore: 180mm / Posteriore: 180mm |
| Standard di Montaggio del Freno | Post Mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 27.5" |
| Tipo e Larghezza del Cerchio | Double-wall, 25mm |
| Marca, Modello e Larghezza dello Pneumatico | Schwalbe Smart Sam, 2.25" |
| Tipo di Pneumatico | Tubeless-ready |
| Pressione Massima dello Pneumatico | 45 PSI |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo e Larghezza del Manubrio | Piatto, 700mm |
| Materiale del Manubrio | Alluminio |
| Lunghezza e Angolazione del Attacco Manubrio | 80mm, 6° |
| Marca e Modello della Sella | Selle Royal |
| Tipo di Reggisella | Rigido |
| Pedali Inclusi | Sì, Piattaforma |
| Accessori e Caratteristiche | |
| Luci | Anteriore: Integrata, 100 lumen / Posteriore: Integrata, 50 lumen |
| Parafanghi e Portapacchi | Opzionale |
| Tipo di Cavalletto | Regolabile |
| Funzionalità GPS o Anti-furto | Tracciamento GPS |
| Sicurezza e Conformità | |
| Certificazioni | EN 15194 / ISO 4210 |
| Resistenza all'Acqua/Polvere | IP54 |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso Dichiarato | Circa 23 kg |
| Velocità Massima Assistita | 25 km/h |
| Caratteristiche di Qualità di Guida | Comfort / Stabilità |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $2,999 |
| Disponibilità sul Mercato | Europa / Nord America |
| Garanzia | Telaio: 5 anni / Batteria: 2 anni / Motore: 2 anni / Elettronica: 2 anni |
| Opzioni di Colore | Nero / Bianco |
Pro e Contro di KTM Macina Fun 510
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Design moderno e sportivo | Prezzo elevato rispetto ad altre biciclette della stessa categoria |
| Componenti di alta qualità | Peso leggermente superiore rispetto ad alcuni concorrenti |
| Assistenza clienti efficiente da parte di KTM | Disponibilità limitata in alcuni mercati |
| Batteria di lunga durata | Manutenzione più complessa rispetto alle biciclette tradizionali |
Problemi Comuni con KTM Macina Fun 510
KTM Macina Fun 510 Pneumatici
KTM Macina Fun 510 Luci
| Problema | Soluzione |
| La catena continua a cadere durante la pedalata | Verificare l'allineamento della catena e regolare il cambio per evitare che si sposta troppo |
| I freni non si fermano in modo efficace | Controllare le pastiglie dei freni per l'usura e regolare la tensione dei cavi dei freni se necessario |
| La ruota posteriore si blocca improvvisamente | Controllare la ruota per eventuali ostruzioni o problemi nella trasmissione |
| La batteria non tiene la carica per lungo tempo | Verificare lo stato della batteria e sostituirla se necessario |
| Il display non si accende o mostra informazioni errate | Controllare il collegamento del display e assicurarsi che sia correttamente collegato alla batteria |
Recensioni degli Utenti su KTM Macina Fun 510
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario | Questa bicicletta è fantastica, leggera e comoda. Perfetta per le mie passeggiate in città. |
| Giovanna | La KTM Macina Fun 510 è una bicicletta di ottima qualità, resistente e ben costruita. Consigliata! |
| Luca | Ho acquistato questa bici per fare escursioni in montagna e devo dire che si comporta molto bene anche su terreni accidentati. |
| Sofia | La pedalata è fluida e confortevole, la consiglio a chiunque voglia un'ottima bicicletta elettrica. |
| Alessia | Design accattivante e prestazioni elevate, la KTM Macina Fun 510 è la scelta ideale per muoversi in città con stile. |
| Paolo | La batteria ha una buona autonomia e si ricarica rapidamente. Soddisfatto dell'acquisto. |
| Chiara | La bicicletta è comoda da guidare e ha un'ottima maneggevolezza. Mi piace molto il suo design moderno. |
Domande Frequenti su KTM Macina Fun 510
-
Qual è il modello e la marca di questa bicicletta elettrica?
La bicicletta è il KTM Macina Fun 510 prodotta da KTM.
-
Che tipo di motore equipaggia questa bici elettrica?
Il motore è il Bosch Performance Line, un mid-drive da 250 watt con 65 Nm di coppia.
-
Che tipo di batteria utilizza e qual è la capacità di questa e-bike?
La batteria è da 500 Wh posizionata nel tubo obliquo.
-
Qual è il tipo di freni montati su questa bicicletta?
I freni sono a disco idraulici Shimano MT200 con dischi da 180 mm.
-
Qual è il peso approssimativo dichiarato per questa e-bike?
Il peso dichiarato è di circa 23 kg.
-
Quale è la massima velocità assistita che questa bici può raggiungere?
La velocità massima assistita è di 25 km/h.
-
Qual è il tipo di trasmissione installato su questa bicicletta e quante velocità offre?
La trasmissione è di tipo 1x con 10 velocità grazie al cambio Shimano Deore.
-
Questo modello di bici elettrica dispone di connettività con app e funzioni smart?
Sì, la bici offre connettività con app e funzionalità smart come GPS e antifurto.
-
Quali certificazioni di sicurezza possiede questa e-bike?
La bici ha le certificazioni EN 15194 e ISO 4210 per la sicurezza.
-
Qual è il prezzo consigliato e la disponibilità di questo modello?
Il prezzo consigliato è di $2,999 e la bici è disponibile sui mercati europeo e nordamericano.