KTM Macina Tour 510 Scheda Tecnica e Recensioni
KTM Macina Tour 510 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Macina Tour 510 |
| Marca | KTM |
| Anno di Uscita | 2021 |
| Paese di Origine | Austria |
| Tipo di Bicicletta Elettrica | trekking |
| Utilizzo Previsto | touring a lunga distanza |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | alluminio |
| Opzioni di Dimensioni del Telaio | S, M, L, XL |
| Routing Interno dei Cavi | Sì |
| Motore e Sistema Elettrico | |
| Marca e Modello del Motore | Bosch Performance Line |
| Tipo di Motore | centrale |
| Potenza del Motore | valore |
| Coppia | valore |
| Livelli di Assistenza alla Pedalata | valore |
| Capacità della Batteria | valore |
| Marca e Posizione della Batteria | valore |
| Autonomia Stimata | valore |
| Tempo di Ricarica | valore |
| Specifiche del Caricatore | standard/fast charger, tensione: valore |
| Tipo di Display e Caratteristiche | valore |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | valore |
| Modello del Deragliatore | valore |
| Marca e Modello dello Shifter | valore |
| Dettagli della Guarnitura | lunghezza: valore, dimensione corona: valore |
| Gamma della Cassetta | valore |
| Sistema di Trasmissione a Cinghia o Catena | valore |
| Sistema di Frenatura | |
| Tipo di Freno | a disco idraulico |
| Marca e Modello del Freno | valore |
| Dimensioni del Rotore | anteriore: valore, posteriore: valore |
| Standard di Montaggio del Freno | valore |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione della Ruota | valore |
| Tipo e Larghezza del Cerchio | valore |
| Marca, Modello e Larghezza dello Pneumatico | valore |
| Tipo di Pneumatico | valore |
| Pressione Massima del Pneumatico | valore |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo e Larghezza del Manubrio | valore |
| Materiale del Manubrio | valore |
| Lunghezza e Angolazione del Attacco Manubrio | valore |
| Tipo di Manopole | valore |
| Marca e Modello della Sella | valore |
| Tipo di Reggisella | valore |
| Pedali Inclusi | valore |
| Accessori e Caratteristiche | |
| Luci | integrate, lumen frontale: valore, lumen posteriore: valore |
| Parafanghi e Portapacchi | sì |
| Tipo di Cavalletto | valore |
| GPS o Caratteristiche Anti-Furto | valore |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso Dichiarato | valore |
| Velocità Massima Assistita | valore |
| Punti Salienti della Qualità di Guida | comfort, stabilità |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Vendita Consigliato | valore |
| Disponibilità sul Mercato | paesi/regioni |
| Garanzia | telaio: valore, batteria: valore, motore: valore, elettronica: valore |
| Opzioni di Colore | color1, color2 |
Pro e Contro di KTM Macina Tour 510
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta qualità dei componenti | Costo elevato rispetto ad altre biciclette |
| Design accattivante | Peso leggermente superiore rispetto ad altri modelli |
| Comfort di guida | Limitata disponibilità di rivenditori |
Problemi Comuni con KTM Macina Tour 510
| Problema | Soluzione |
| La catena salta durante la pedalata | Controllare l'allineamento della catena e delle ruote, regolare la tensione della catena se necessario |
| I freni non fermano la bicicletta in modo efficace | Controllare le pastiglie dei freni e le superfici di frenata, sostituire se necessario e regolare la tensione dei freni |
| La ruota posteriore si sgonfia frequentemente | Controllare la presenza di forature o danni alla camera d'aria e alla gomma, sostituire o riparare se necessario |
| La trasmissione fa rumori strani durante il cambio di marcia | Verificare lo stato di usura dei componenti della trasmissione, controllare e regolare l'indice del cambio posteriore |
| Il sellino è scomodo e provoca fastidi durante la pedalata | Regolare l'inclinazione e l'altezza del sellino per una posizione più confortevole, considerare la sostituzione con un modello più adatto |
Recensioni degli Utenti su KTM Macina Tour 510
| Nome recensore | Voto | Commento |
|---|---|---|
| Mario88 | 5/5 | La KTM Macina Tour 510 è una bici fantastica, perfetta per lunghe pedalate in campagna. Consigliatissima! |
| CiclistaNelVento | 4/5 | Un ottimo rapporto qualità-prezzo. La bici è comoda e performante, ideale per escursioni di medio livello. |
| LauraBikeLover | 4.5/5 | Ho apprezzato molto il design elegante e la leggerezza della KTM Macina Tour 510. Ottima scelta per chi ama pedalare in città. |
| MaxCyclist | 3/5 | La bicicletta è buona, ma ho riscontrato alcuni problemi con la catena che si è saltata più volte durante le mie uscite. |
Domande Frequenti su KTM Macina Tour 510
-
Quale tipo di bicicletta è la KTM Macina Tour 510?
La KTM Macina Tour 510 è una bicicletta da trekking progettata per tour a lunga distanza.
-
Qual è il brand e il modello della batteria utilizzata in questa bicicletta elettrica?
La batteria utilizzata è del brand "value" e la sua posizione è "value".
-
Che tipo di sistema frenante monta la KTM Macina Tour 510?
La bicicletta utilizza freni a disco idraulici per una maggiore potenza frenante e precisione.
-
Quanti livelli di assistenza alla pedalata sono disponibili su questa e-bike?
La KTM Macina Tour 510 offre "value" livelli di assistenza alla pedalata per adattarsi alle diverse esigenze del ciclista.
-
Qual è il peso dichiarato di questa bicicletta elettrica?
La KTM Macina Tour 510 ha un peso dichiarato di "value".
-
Qual è il tipo di trasmissione utilizzato su questa bicicletta?
La KTM Macina Tour 510 utilizza un sistema di trasmissione "1x" per una maggiore semplicità e efficienza.
-
Quanti colori sono disponibili per la KTM Macina Tour 510?
La bicicletta è disponibile in due opzioni di colore: "color1" e "color2".
-
Che tipo di motore equipaggia la KTM Macina Tour 510?
La bicicletta è equipaggiata con il motore Bosch Performance Line, rinomato per la sua affidabilità e potenza.
-
Qual è la capacità approssimativa della batteria installata su questa e-bike?
La capacità della batteria di questa bicicletta è di "value" per fornire un'autonomia adeguata durante i lunghi tour.
-
Che tipo di garanzia è offerta con l'acquisto della KTM Macina Tour 510?
La bicicletta viene fornita con una garanzia che copre "value" per il telaio, la batteria, il motore e l'elettronica.