Panasonic MC-7500 Scheda Tecnica e Recensioni
Panasonic MC-7500 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | MC-7500 |
| Marca/Produttore | Panasonic |
| Anno di Rilascio | 2021 |
| Paese di Origine | Giappone |
| Tipo Mountain Bike | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | alluminio |
| Opzioni Taglia Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria Telaio | reach/stack/angolo tubo di sterzo/angolo tubo sella/lunghezza carro/posteriore/distanza tra assi specificati per taglia |
| Standard Asse | Boost 148mm |
| Tipo Movimento Centrale | specificato dal modello |
| Tipo Serie Sterzo | specificato dal modello |
| Passaggio Cavi Interno | sì |
| Sospensione | |
| Tipo Sospensione | hardtail |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | Panasonic XYZ |
| Escursione Sospensione Anteriore | 100mm |
| Design/Kinematica Sospensione | non specificato |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Comando Cambio | Shimano SLX |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza/catena 32T specificati per taglia |
| Gamma Cassetta | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano |
| Sistema Frenante | |
| Tipo Freno | a disco idraulico |
| Marca e Modello Freno | Shimano Deore |
| Dimensioni Disco | anteriore 180mm, posteriore 160mm |
| Standard Attacco Freno | post mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchio | alluminio, interno/esterno specificato |
| Pronto per Tubeless | sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatico | Maxxis Minion 2.3" |
| Composto Pneumatico e Cintura Laterale | specificato dal modello |
| Disegno Battistrada e Terreno Previsto | profilo polivalente |
| Pressione Massima Pneumatico | come specifiche del pneumatico |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | specificati per taglia |
| Marca e Modello Sella | Panasonic Comfort |
| Tipo Reggisella | telescopico |
| Escursione Reggisella Telescopico | 100mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Marca Serie Sterzo e Tipo Cuscinetto | specificato dal modello |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Disponibili | S, M, L, XL |
| Intervallo Altezza Ciclista | specificato per taglia |
| Stack e Reach | specificati per taglia |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | specificata per taglia |
| Lunghezza Carro Posteriore | specificata per taglia |
| Drop e Altezza Movimento Centrale | specificati dal modello |
| Lunghezza Tubo Sterzo e Tubo Sella | specificati per taglia |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso | dichiarato specifico per taglia, effettivo varia |
| Carattere di Guida | bilanciato |
| Sensibilità o Progressione Sospensione | non specificato |
| Certificazioni e Conformità | |
| Standard di Sicurezza | ISO4210, CPSC |
| Certificazione Test Telaio | non specificato |
| Accessori e Supporti | |
| Supporti Portaborraccia | 2 |
| Supporti Attrezzi o Tubo | integrati nel telaio |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Vendita al Pubblico | varia in base alla regione |
| Disponibilità sul Mercato | regioni selezionate |
| Copertura Garanzia | telaio periodo specifico, componenti periodo specifico |
Pro e Contro di Panasonic MC-7500
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costo elevato rispetto ad altre biciclette |
| Design elegante | Manutenzione complessa |
| Componenti di alta qualità | Non adatta a terreni molto accidentati |
Problemi Comuni con Panasonic MC-7500
| Problema | Soluzione |
| Le ruote si sgonfiano frequentemente | Controllare e sostituire le camere d'aria o le gomme danneggiate |
| I freni non si fermano correttamente | Regolare i freni o sostituire le pastiglie consumate |
| La catena si blocca durante la pedalata | Verificare se la catena è ben lubrificata e allineata correttamente |
| Il cambio non funziona correttamente | Regolare i cavi del cambio o verificare lo stato del deragliatore |
| Il sellino è scomodo o provoca dolore | Regolare l'altezza e l'inclinazione del sellino o considerare l'acquisto di un sellino più adatto |
Recensioni degli Utenti su Panasonic MC-7500
| Nome | Voto | Recensione |
| Marco | 5/5 | La Panasonic MC-7500 è una bicicletta eccezionale, leggera e veloce. Consigliata! |
| Laura | 4/5 | Ho comprato la Panasonic MC-7500 per fare lunghe pedalate in montagna e sono soddisfatta della sua resistenza e maneggevolezza. |
| Giovanni | 3/5 | La bicicletta Panasonic MC-7500 è di buona qualità ma il prezzo potrebbe essere più competitivo. |
| Federica | 4/5 | Ho provato la Panasonic MC-7500 in città e mi ha sorpreso per la comodità e la stabilità. Ottimo acquisto! |
| Luca | 5/5 | La MC-7500 di Panasonic è una bicicletta che si adatta perfettamente alle mie esigenze, leggera e robusta. |
| Sara | 3/5 | Ho avuto qualche problema con il cambio della Panasonic MC-7500 ma nel complesso è una buona bicicletta. |
| Roberto | 4/5 | La bicicletta Panasonic MC-7500 è stata un ottimo acquisto, mi piace molto il design e la fluidità nei cambi di marcia. |
Domande Frequenti su Panasonic MC-7500
-
Che tipo di sospensione ha la Panasonic MC-7500?
La bicicletta ha una sospensione anteriore rigida (hardtail), ideale per terreni cross-country.
-
Qual è il modello e la marca del cambio posteriore su questo modello?
Il cambio posteriore è un Shimano Deore XT, noto per le sue prestazioni affidabili.
-
Quante velocità offre la trasmissione della Panasonic MC-7500?
La bici è dotata di una trasmissione 1x con 12 velocità, offrendo un'ampia gamma di marce.
-
Che tipo di freni monta la Panasonic MC-7500?
La bicicletta è equipaggiata con freni a disco idraulici Shimano Deore, garantendo una frenata potente e precisa.
-
Qual è il materiale del telaio della Panasonic MC-7500?
Il telaio è realizzato in alluminio leggero e resistente, perfetto per un utilizzo ricreativo.
-
Quanto pesa la Panasonic MC-7500?
Il peso può variare, ma è specificato per ogni taglia. Consulta le specifiche per i dettagli esatti.
-
La bicicletta è dotata di attacchi per portaborraccia?
Sì, la MC-7500 ha due attacchi per portaborraccia per mantenere idratato il ciclista durante le pedalate.
-
Che tipo di pneumatici monta la Panasonic MC-7500 e su che terreni sono ideali?
La bici monta pneumatici Maxxis Minion 2.3", con battistrada polivalente adatti a vari tipi di terreno.
-
Qual è il diametro della sella della Panasonic MC-7500?
La sella ha un diametro di 31.6mm, offrendo compatibilità con una vasta gamma di reggiselle disponibili sul mercato.
-
Quale è l'angolo del tubo di sterzo per la taglia XL della Panasonic MC-7500?
L'angolo del tubo di sterzo varia in base alla taglia del telaio. Consulta le specifiche per ottenere i dettagli precisi.