Panasonic DX-4000 Scheda Tecnica e Recensioni
Panasonic DX-4000 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | DX-4000 |
| Marca/Produttore | Panasonic |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Giappone |
| Tipo Mountain Bike | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | alluminio |
| Opzioni Taglia Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria Telaio | angolo del tubo di sterzo: 67 gradi / angolo del tubo sella: 74 gradi / lunghezza carro posteriore: 435mm / passo: 1160mm |
| Tipo Movimento Centrale | BSA |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Sospensioni | |
| Tipo Sospensione | hardtail |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | RockShox Reba RL |
| Corsa Sospensione Anteriore | 120mm |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero Velocità | 12-speed |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Leva Cambio | Shimano Deore XT |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza: 175mm / dimensione corona: 32T |
| Gamma Cassetta Pignoni | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano HG701 |
| Sistema Frenante | |
| Tipo Freni | a disco idraulici |
| Marca e Modello Freni | Shimano Deore XT |
| Dimensioni Disco Freno | anteriore: 180mm / posteriore: 160mm |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchio | alluminio, 30mm |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Profilo Battistrada Pneumatici e Terreno Previsto | tasselli aggressivi, tutti i terreni |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolazione Attacco Manubrio | 90mm, 7 gradi |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | WTB Volt |
| Tipo Reggisella | telescopico |
| Corsa Reggisella Telescopico | 125mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Geometria e Adattabilità | |
| Taglie Telaio Disponibili | S, M, L, XL |
| Altezza Cavallo | S: 750mm / M: 780mm / L: 810mm / XL: 840mm |
| Range Altezza Ciclista | 5'4" - 6'2" |
| Stack e Reach | S: 590mm/425mm / M: 610mm/445mm / L: 630mm/465mm / XL: 650mm/485mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | 610mm |
| Lunghezza Carro Posteriore | 435mm |
| Lunghezza Tubo Sterzo e Tubo Sella | 120mm, 450mm |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $2,499 |
| Disponibilità sul Mercato | North America, Europe |
| Opzioni Colore | Matte Black, Gunmetal Grey |
| Copertura Garanzia | telaio: 5 anni / componenti: 1 anno |
Pro e Contro di Panasonic DX-4000
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costosa rispetto ad altre biciclette sul mercato |
| Design elegante e moderno | Componenti di alta qualità che richiedono manutenzione costosa |
| Velocità elevata grazie alla trasmissione efficiente | Non adatta a terreni accidentati o fuoristrada |
Problemi Comuni con Panasonic DX-4000
| Problema |
| Le marce non passano correttamente |
| Le ruote si sgonfiano frequentemente |
| I freni non si attivano in modo efficace |
| Il manubrio si svita durante la guida |
| Il sellino risulta scomodo dopo un breve utilizzo |
| La catena cade spesso durante la pedalata |
Recensioni degli Utenti su Panasonic DX-4000
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marta87 | La Panasonic DX-4000 è una bicicletta leggera e resistente, perfetta per le lunghe pedalate in città. |
| GiovanniC | Ho provato la Panasonic DX-4000 e devo dire che la sua maneggevolezza è davvero eccezionale. |
| AlessiaBike | La DX-4000 di Panasonic è una bicicletta ben costruita e dalle prestazioni elevate, la consiglio a chi cerca qualità. |
| MarcoPedale | Con la Panasonic DX-4000 ho scoperto il piacere di pedalare in totale confort, ottimo rapporto qualità-prezzo. |
| FrancescaVelox | La Panasonic DX-4000 è una bicicletta che si fa notare per il design accattivante e le performance all'altezza delle aspettative. |
| LucaCiclista | Ho scelto la Panasonic DX-4000 per la sua affidabilità e non sono rimasto deluso, ottimo acquisto. |
| ElisaBikeGirl | La bicicletta Panasonic DX-4000 è stata una rivelazione, leggera, veloce e comoda, la consiglio vivamente. |
Domande Frequenti su Panasonic DX-4000
-
Qual è il tipo di sospensione della Panasonic DX-4000?
La Panasonic DX-4000 ha una sospensione di tipo hardtail, il che significa che ha la sospensione solo sull'anteriore e non sul posteriore.
-
Che marca e modello ha la sospensione anteriore di questa bicicletta?
La sospensione anteriore della Panasonic DX-4000 è della marca RockShox Reba RL, con un'escursione di 120mm.
-
Che tipo di freni monta la Panasonic DX-4000?
Questa bicicletta è equipaggiata con freni a disco idraulici, specificamente il modello Shimano Deore XT.
-
Qual è la larghezza e il materiale del cerchio delle ruote della DX-4000?
Le ruote della Panasonic DX-4000 hanno cerchi in alluminio larghi 30mm, adatti per una guida robusta su terreni misti.
-
Che tipo di manubrio ha la Panasonic DX-4000?
La bicicletta monta un manubrio di tipo riser in alluminio, progettato per una posizione di guida più confortevole e controllata.
-
Che garanzia offre la Panasonic DX-4000 per il telaio e i componenti?
La bicicletta offre una garanzia di 5 anni per il telaio e 1 anno per i componenti, assicurando la qualità e la durabilità del prodotto.
-
Qual è il diametro della reggisella della Panasonic DX-4000?
La reggisella della bicicletta ha un diametro di 31.6mm, una dimensione comune che garantisce compatibilità con molte selle e reggiselle sul mercato.
-
Che opzioni di colori sono disponibili per la DX-4000?
La bicicletta è disponibile nei colori Matte Black e Gunmetal Grey, offrendo scelte eleganti e versatili per gli appassionati di mountain bike.
-
In quale regione è disponibile la Panasonic DX-4000 sul mercato?
La bicicletta è disponibile sia in Nord America che in Europa, garantendo la sua accessibilità a un ampio pubblico di ciclisti.
-
Qual è la gamma di velocità offerta dalla trasmissione della DX-4000?
La bicicletta offre una trasmissione 1x con 12 velocità, grazie al cambio posteriore Shimano Deore XT e alla corona da 32 denti del pedivella.