Panasonic CB-4000 Scheda Tecnica e Recensioni
Panasonic CB-4000 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | CB-4000 |
| Marca | Panasonic |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Giappone |
| Tipo di Mountain Bike | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | alluminio |
| Opzioni Dimensioni Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria Telaio | reach: 425mm / stack: 620mm / angolo tubo di sterzo: 68 gradi / angolo tubo sella: 74 gradi / lunghezza carro posteriore: 435mm / passo: 1160mm |
| Standard Asse | Boost 148mm |
| Tipo Movimento Centrale | BSA |
| Tipo Serie Sterzo | IS42/IS52 |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Caratteristiche Protezione | protezione carro posteriore |
| Sospensioni | |
| Tipo Sospensioni | hardtail |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | RockShox Reba RL |
| Escursione Sospensione Anteriore | 120mm |
| Design/Cinematica Sospensioni | N/A |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12-speed |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Comando Cambio | Shimano SLX |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza: 175mm / dimensione corona: 32T |
| Gamma Cassetta Pignoni | 10-52T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano |
| Q-Factor | N/A |
| Sistema Frenante | |
| Tipo Freni | a disco idraulici |
| Marca e Modello Freni | Shimano Deore |
| Dimensioni Dischi Freno | anteriore: 180mm / posteriore: 160mm |
| Standard Attacco Freni | post mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | alluminio, interno 30mm |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Minion DHR II 2.3" |
| Disegno Battistrada e Terreno Previsto | aggressivo, all-mountain |
| Pressione Massima Pneumatici | 35 psi |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | 80mm |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | WTB Volt |
| Tipo Reggisella | rigido |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Marca Serie Sterzo e Tipo Cuscinetti | Cane Creek, sigillati |
| Geometria e Adattamento | |
| Dimensioni Telaio Disponibili | S, M, L, XL |
| Altezza Cavallo | S: 750mm / M: 780mm / L: 810mm / XL: 840mm |
| Intervallo Altezza Ciclista | N/A |
| Stack e Reach | S: 600mm/405mm / M: 610mm/425mm / L: 620mm/445mm / XL: 630mm/465mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | N/A |
| Lunghezza Carro Posteriore | 435mm |
| Drop e Altezza Movimento Centrale | N/A |
| Lunghezze Tubo Sterzo e Tubo Sella | N/A |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $1,999 |
| Disponibilità sul Mercato | Giappone, USA, Europa |
| Opzioni di Colore | Nero, Blu, Rosso |
| Copertura Garanzia | telaio: 5 anni / componenti: 1 anno |
Pro e Contro di Panasonic CB-4000
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costo elevato rispetto ad altre biciclette |
| Design elegante e moderno | Componenti di qualità ma non personalizzabili |
| Comfort nella pedalata | Limitata disponibilità di accessori compatibili |
Problemi Comuni con Panasonic CB-4000
| Problema | Soluzione |
| Le marce non cambiano correttamente | Controllare e regolare i cavi delle marce e lubrificare i componenti. |
| I freni non frenano in modo efficace | Verificare l'allineamento delle pastiglie dei freni e sostituire se necessario. |
| La catena salta durante il cambio di marcia | Controllare l'allineamento del deragliatore e regolare la tensione della catena. |
| Il sellino è scomodo o provoca dolore | Provare regolazioni diverse del sellino o considerare l'acquisto di un sellino più adatto. |
| Le ruote fanno rumore o sono scomode | Controllare e regolare la pressione delle ruote e verificare se ci sono raggi allentati. |
Recensioni degli Utenti su Panasonic CB-4000
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario Rossi | La Panasonic CB-4000 è una bicicletta di ottima qualità, leggera e resistente. Ottimo rapporto qualità-prezzo. |
| Anna Bianchi | Ho acquistato la Panasonic CB-4000 e sono rimasta soddisfatta. Design elegante e prestazioni eccellenti. |
| Luca Verdi | La Panasonic CB-4000 è facile da montare e offre un'ottima esperienza di guida. Consigliata! |
| Giovanna Gialli | La bicicletta Panasonic CB-4000 è perfetta per chi cerca comfort e affidabilità. Davvero un ottimo acquisto. |
| Marco Blu | Ho provato la Panasonic CB-4000 e devo dire che è stata una piacevole sorpresa. Comoda e performante. |
| Laura Neri | La Panasonic CB-4000 è stata un ottimo investimento per me. La consiglio a chiunque cerchi una bicicletta di qualità. |
| Simone Giallo | La bicicletta Panasonic CB-4000 mi ha conquistato per le sue caratteristiche tecniche e la comodità di guida. Ottima scelta. |
| Sara Rossa | Ho acquistato la Panasonic CB-4000 per fare sport all'aperto e ne sono entusiasta. Leggera e performante. |
Domande Frequenti su Panasonic CB-4000
-
Quali sono le opzioni di colore disponibili per la Panasonic CB-4000?
La Panasonic CB-4000 è disponibile nei colori nero, blu e rosso.
-
Che tipo di garanzia offre la Panasonic CB-4000?
La bici offre una garanzia di 5 anni sul telaio e di 1 anno sui componenti.
-
Che tipo di sospensione ha la Panasonic CB-4000?
La bici ha una sospensione anteriore rigida di tipo hardtail.
-
Qual è il tipo di freno utilizzato sulla Panasonic CB-4000?
La bici utilizza freni a disco idraulici.
-
Cosa significa che la Panasonic CB-4000 è un modello cross-country?
Essendo un modello cross-country, la bici è progettata per offrire prestazioni ottimali su terreni misti e adatti a lunghe pedalate.
-
Qual è la lunghezza della biella sulla Panasonic CB-4000?
La lunghezza della biella è di 175 mm con un pignone da 32 denti.
-
Che tipo di pneumatici sono montati sulla Panasonic CB-4000?
La bici monta pneumatici Maxxis Minion DHR II da 2.3" con battistrada aggressivo adatti a terreni all-mountain.
-
Qual è la pressione massima consigliata per i pneumatici della Panasonic CB-4000?
La pressione massima consigliata per i pneumatici è di 35 psi.
-
Che tipo di manubrio è presente sulla Panasonic CB-4000?
La bici è equipaggiata con un manubrio di tipo riser in alluminio.
-
Qual è il prezzo consigliato al pubblico (MSRP) della Panasonic CB-4000?
Il prezzo consigliato al pubblico è di $1,999.