On-One 45650b Scheda Tecnica e Recensioni
On-One 45650b scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Modello | On-One 45650b |
| Marca/Produttore | On-One |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Regno Unito |
| Tipo di Mountain Bike | trail |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | acciaio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria del Telaio | reach: 425mm | stack: 610mm | angolo del tubo di sterzo: 66 gradi | angolo del tubo sella: 74 gradi | lunghezza carro posteriore: 435mm | passo: 1205mm |
| Standard dell'Asse | Boost 148mm |
| Tipo di Movimento Centrale | BSA |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Caratteristiche di Protezione | frame armor, protezione del carro posteriore |
| Sospensioni | |
| Tipo di Sospensione | hardtail |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | RockShox 35 Silver TK |
| Corsa Sospensione Anteriore | 150mm |
| Design/Cinematica Sospensione | N/A |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12-speed |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Comando Cambio | Shimano Deore XT |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza: 175mm | dimensione corona: 32T |
| Gamma Cassetta | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano |
| Q-Factor | N/A |
| Sistema Frenante | |
| Tipo di Freno | a disco idraulico |
| Marca e Modello Freni | Shimano Deore XT |
| Dimensioni Disco | anteriore: 180mm | posteriore: 160mm |
| Standard di Montaggio Freni | post mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 27.5" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | alluminio, interno 30mm |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Minion DHF, 2.5" |
| Composto Pneumatici e Struttura Laterale | composto doppio, EXO |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolatura Attacco Manubrio | 50mm, 0 gradi |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | WTB Volt |
| Tipo Reggisella | telescopico |
| Corsa Reggisella Telescopico | 150mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Geometria e Adattabilità | |
| Taglie Telaio Disponibili | S, M, L, XL |
| Range Altezza del Ciclista | N/A |
| Stack e Reach | stack: 610mm | reach: 425mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | N/A |
| Lunghezza Carro Posteriore | 435mm |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso | N/A |
| Carattere di Guida | arrampicata, discesa |
| Sensibilità o Progressione Sospensione | N/A |
| Certificazioni e Conformità | |
| Standard di Sicurezza | ISO4210 |
| Certificazione Test Telaio | N/A |
| Accessori e Supporti | |
| Supporti per Portaborraccia | Sì |
| Supporti per Portapacchi/Parafanghi | No |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino (MSRP) | N/A |
| Opzioni di Colore | N/A |
| Copertura Garanzia | telaio: N/A | componenti: N/A |
Pro e Contro di On-One 45650b
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costosa rispetto ad altre biciclette |
| Design moderno e accattivante | Componenti di qualità possono richiedere manutenzione costosa |
| Adatta a percorsi tecnici e impegnativi | Non adatta per utilizzi urbani o strade pianeggianti |
Problemi Comuni con On-One 45650b
| Problema | Soluzione |
| Perdita di pressione delle gomme frequentemente | Controllare regolarmente la pressione delle gomme e riparare eventuali forature o perdite d'aria. |
| Deragliatore che non cambia marce correttamente | Regolare i cavi del deragliatore e assicurarsi che siano ben allineati per un cambio fluido delle marce. |
| Sofferenza delle sospensioni anteriori o posteriori | Controllare l'ammortizzatore e la forcella per eventuali danni o usura e regolare la pressione in base al terreno. |
| Freni che fischiano o non frenano efficacemente | Pulire le pastiglie dei freni e le superfici frenanti, controllare l'allineamento e la tensione dei cavi dei freni. |
| Rumori provenienti dal movimento centrale | Controllare se i cuscinetti del movimento centrale sono usurati e, se necessario, sostituirli o lubrificarli. |
Recensioni degli Utenti su On-One 45650b
| Utente | Recensione |
| Marco123 | La On-One 45650b è una bicicletta robusta e ben costruita, perfetta per affrontare percorsi off-road impegnativi. Consiglio vivamente l'acquisto! |
| Cyclist87 | Ho avuto modo di provare la On-One 45650b e devo dire che mi ha sorpreso per la sua maneggevolezza e la precisione nel cambio delle marce. Ottimo rapporto qualità/prezzo. |
| BikeLover22 | La On-One 45650b è una bicicletta che si adatta bene sia a percorsi urbani che a escursioni fuori porta. Design accattivante e prestazioni all'altezza delle aspettative. |
| OutdoorEnthusiast | La On-One 45650b è una mountain bike che offre un'ottima stabilità sui terreni accidentati e una buona resistenza alle sollecitazioni. Perfetta per chi ama l'avventura. |
Domande Frequenti su On-One 45650b
-
Qual è il materiale del telaio dell'On-One 45650b?
Il telaio dell'On-One 45650b è realizzato in acciaio, che offre un'ottima resistenza e durata.
-
Che tipo di sospensione monta questa bicicletta?
L'On-One 45650b è una hardtail, il che significa che ha la sospensione solo sull'anteriore per affrontare terreni impegnativi.
-
Quale marca e modello di ammortizzatore anteriore è presente su questa bicicletta?
L'On-One 45650b monta un ammortizzatore anteriore RockShox 35 Silver TK che offre 150mm di escursione per assorbire gli urti durante la guida.
-
Che tipo di trasmissione ha l'On-One 45650b?
Questo modello è dotato di una trasmissione 1x a 12 velocità con componenti di alta qualità come il cambio posteriore Shimano Deore XT.
-
Che tipo di freni equipaggiano questa bicicletta?
L'On-One 45650b è dotata di freni a disco idraulici Shimano Deore XT che offrono una potente e modulabile capacità frenante.
-
Qual è la larghezza interna dei cerchi montati su questo modello?
I cerchi in alluminio dell'On-One 45650b hanno una larghezza interna di 30mm, ideale per una maggiore stabilità e aderenza delle gomme.
-
Che tipo di manubrio troverai su questa bici?
L'On-One 45650b è dotata di un manubrio di tipo riser in alluminio che offre una posizione di guida più comoda e stabile.
-
Quale è la lunghezza e l'angolazione del manubrio su questa bicicletta?
Il manubrio dell'On-One 45650b ha una lunghezza di 50mm e un'angolazione di 0 gradi, ottimali per un controllo preciso e confortevole.
-
Questo modello è dotato di comando al manubrio per regolare la sella?
Sì, l'On-One 45650b è equipaggiata con una reggisella telescopica che permette di regolare l'altezza della sella con facilità durante la guida.
-
Quanta escursione ha la reggisella telescopica su questa bicicletta?
La reggisella telescopica dell'On-One 45650b offre 150mm di escursione per adattarsi a varie situazioni di guida e terreni.