KTM Ultra Sport Scheda Tecnica e Recensioni
KTM Ultra Sport scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | KTM Ultra Sport |
| Marca/Produttore | KTM |
| Anno di Uscita | 2021 |
| Paese di Origine | Austria |
| Tipo di Mountain Bike | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | alluminio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria del Telaio | reach: 425mm / stack: 620mm / angolo tubo di sterzo: 68 gradi / angolo tubo sella: 74 gradi / lunghezza carro posteriore: 435mm / passo: 1170mm |
| Standard dell'Asse | Boost 148mm |
| Tipo di Movimento Centrale | BSA |
| Passaggio Cavi Interno | sì |
| Caratteristiche di Protezione | protezione del telaio: sì |
| Sospensioni | |
| Tipo di Sospensione | hardtail |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | RockShox Judy Silver TK |
| Corsa Sospensione Anteriore | 100mm |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12-speed |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore |
| Marca e Modello Comandi Cambio | Shimano Deore |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza: 175mm / dentatura corona: 32T |
| Gamma Cassetta | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano |
| Q-Factor | N/A |
| Sistema Frenante | |
| Tipo di Freno | disco idraulico |
| Marca e Modello Freni | Shimano MT200 |
| Dimensione Disco | anteriore: 180mm / posteriore: 160mm |
| Standard Attacco Freno | post mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | alluminio, 25mm |
| Pronto per Tubeless | sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Forekaster, 2.25" |
| Disegno Battistrada e Terreno Previsto | polivalente, XC |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolazione Attacco Manubrio | 90mm, 7 gradi |
| Marca e Modello Sella | KTM |
| Tipo Reggisella | rigido |
| Diametro Reggisella | 27.2mm |
| Geometria e Adattabilità | |
| Taglie Disponibili del Telaio | S, M, L, XL |
| Intervallo Altezza Ciclista | N/A |
| Stack e Reach | 620mm, 425mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Effettivo | N/A |
| Lunghezza Carro Posteriore | 435mm |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso | N/A |
| Carattere di Guida | N/A |
| Sensibilità o Progressività Sospensioni | N/A |
| Feedback Test nel Mondo Reale | N/A |
| Certificazioni e Conformità | |
| Standard di Sicurezza | ISO4210, CPSC |
| Accessori e Supporti | |
| Supporti per Portaborraccia | 2 |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Vendita al Pubblico Consigliato | N/A |
| Disponibilità sul Mercato | Europa |
| Copertura Garanzia | telaio: 5 anni / componenti: 2 anni |
Pro e Contro di KTM Ultra Sport
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e resistente grazie al telaio in alluminio | Costo elevato rispetto ad altre biciclette simili |
| Dotata di sospensioni anteriori per un maggiore comfort su terreni sconnessi | Manca di sospensioni posteriori, limitando la capacità di assorbire gli urti |
| Design accattivante e moderno | Non adatta per competizioni professionistiche |
Problemi Comuni con KTM Ultra Sport
| Problema | Soluzione |
| 1. Cambio non funziona correttamente | Verifica e regola i cavi del cambio, controlla lo stato del cambio e dei pignoni. |
| 2. Freni che fischiano o non frenano efficacemente | Controlla l'allineamento delle pastiglie dei freni, sostituisci le pastiglie usurati e regola la tensione dei freni. |
| 3. Ruote sgonfie frequentemente | Controlla e ripara eventuali forature, verifica lo stato delle camere d'aria e dei copertoni. |
| 4. Catena che salta durante il cambio di marcia | Regola correttamente il cambio, verifica l'usura della catena e dei pignoni, sostituisci se necessario. |
| 5. Rumori provenienti dalla parte anteriore della bicicletta | Controlla la forcella, il manubrio e i cuscinetti di sterzo per eventuali allentamenti o danni. |
Recensioni degli Utenti su KTM Ultra Sport
| Recensione | Nome | Voto | Commento |
| 1 | Marta | 4/5 | La KTM Ultra Sport è una bicicletta robusta e leggera, perfetta per le lunghe pedalate in montagna. |
| 2 | Giovanni | 5/5 | Questa bici ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e le sue prestazioni sono davvero sorprendenti. |
| 3 | Laura | 3/5 | Ho avuto qualche problema con la regolazione del cambio, ma nel complesso è una buona bicicletta. |
| 4 | Luca | 4/5 | La KTM Ultra Sport offre un'esperienza di guida confortevole e stabile, consigliata a chi ama l'avventura in bicicletta. |
| 5 | Sara | 4/5 | Design accattivante e componenti di qualità, sono soddisfatta del mio acquisto. |
| 6 | Simone | 5/5 | La bicicletta KTM Ultra Sport è leggera e reattiva, mi ha permesso di affrontare percorsi impegnativi con facilità. |
| 7 | Alice | 4/5 | Ho notato un miglioramento significativo nelle mie prestazioni sportive da quando utilizzo la KTM Ultra Sport. |
Domande Frequenti su KTM Ultra Sport
-
Qual è il materiale del telaio della KTM Ultra Sport?
Il telaio è realizzato in alluminio, che offre un buon compromesso tra resistenza e leggerezza.
-
Che tipo di sospensione ha questa bicicletta?
La KTM Ultra Sport è una hardtail, il che significa che ha solo sospensione anteriore.
-
Qual è il marchio e il modello della sospensione anteriore?
La sospensione anteriore è un RockShox Judy Silver TK, nota per la sua affidabilità e prestazioni.
-
Quanti rapporti ha il cambio della KTM Ultra Sport?
Il cambio è di tipo 1x con 12 velocità, offrendo una gamma di marce versatile per affrontare varie condizioni di terreno.
-
Qual è il tipo di freno installato su questa bicicletta?
La KTM Ultra Sport monta freni a disco idraulici Shimano MT200, garantendo una frenata potente e modulabile.
-
Di che dimensioni sono i cerchi della KTM Ultra Sport?
La bici monta cerchi da 29" in alluminio con larghezza di 25mm, ideali per il cross-country.
-
Che tipo di manubrio ha la KTM Ultra Sport?
La bici ha un manubrio di tipo riser in alluminio, che offre una posizione di guida comoda ed efficiente.
-
Quanti anni è garantito il telaio di questa bicicletta?
Il telaio è coperto da una garanzia di 5 anni, dimostrando la fiducia del produttore nella qualità costruttiva.
-
La KTM Ultra Sport è pronta per l'installazione di accessori extra?
Sì, la bici dispone di 2 attacchi per porta borracce per mantenere l'idratazione durante le uscite.
-
Qual è la larghezza dei pneumatici montati su questa bicicletta?
I pneumatici sono Maxxis Forekaster con larghezza di 2.25", ottimi per un utilizzo polivalente in ambito cross-country.