Devinci Tosca Scheda Tecnica e Recensioni
Devinci Tosca scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Modello | Devinci Tosca |
| Marca/Produttore | Devinci |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Canada |
| Tipo Mountain Bike | Trail |
| Utilizzo Previsto | Ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | Alluminio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria del Telaio | Reach: 437mm / Stack: 623mm / Angolo Tubo di Sterzo: 67.5° / Angolo Tubo di Sella: 74.5° / Lunghezza Catena: 438mm / Passo: 1205mm |
| Standard Asse | Boost 148mm |
| Tipo Movimento Centrale | BSA |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Caratteristiche di Protezione | Armatura Telaio, Protezione Catena |
| Sistema di Sospensioni | |
| Tipo Sospensioni | Full Suspension |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | RockShox |
| Escursione Sospensione Anteriore | 140mm |
| Regolazioni Sospensioni | Compressione, Ritorno, Bloccaggio |
| Design/Kinematica Sospensioni | Four-Bar |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12-speed |
| Modello Deragliatore Posteriore | SRAM GX Eagle |
| Marca e Modello Comandi Cambio | SRAM NX Eagle |
| Dettagli Guarnitura | Lunghezza: 175mm / Dimensione Corona: 32T |
| Gamma Pignoni | 10-52T |
| Tipo e Marca Catena | SRAM |
| Q-Factor | 168mm |
| Sistema di Frenatura | |
| Tipo Freni | Disco Idraulico |
| Marca e Modello Freni | Shimano Deore |
| Dimensioni Dischi Freno | Anteriore: 180mm / Posteriore: 160mm |
| Standard Attacco Freni | Post Mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | Alluminio, 30mm |
| Tipo Mozzo e Ingranaggi | 6-pawl, Rapida Inserzione |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Minion DHR II, 2.4" |
| Composto e Struttura Laterale Pneumatici | Dual Compound, EXO+ |
| Disegno Battistrada e Terreno Previsto | Aggressivo, All-Mountain |
| Pressione Massima Pneumatici | 35 PSI |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | Riser |
| Materiale Manubrio | Alluminio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | 50mm, 0° |
| Tipo Manopole | Lock-On |
| Marca e Modello Sella | WTB Volt |
| Tipo Reggisella | Dropper |
| Escursione Reggisella Telescopico | 150mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Pedali Inclusi | No |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Telaio Disponibili | S, M, L, XL |
| Altezza Cavallo | S: 740mm / M: 760mm / L: 780mm / XL: 800mm |
| Gamma Altezza Ciclista | 5'4" - 6'2" |
| Stack e Reach | S: Stack 603mm, Reach 422mm / M: Stack 608mm, Reach 447mm / L: Stack 613mm, Reach 472mm / XL: Stack 618mm, Reach 497mm |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $2,499 |
| Disponibilità sul Mercato | North America, Europe |
| Opzioni Colori | Nero, Rosso |
| Copertura Garanzia | Frame: A vita, Componenti: 1 anno |
Pro e Contro di Devinci Tosca
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costo elevato rispetto ad altre biciclette |
| Design elegante e moderno | Limitata disponibilità di accessori e ricambi |
| Alta qualità dei materiali | Manutenzione più complessa rispetto a modelli standard |
Problemi Comuni con Devinci Tosca
| Problema | Soluzione |
| Perdita di pressione nelle ruote dopo un breve periodo | Controllare e riparare eventuali forature o sostituire le camere d'aria difettose. |
| Cambio che salta o non si imposta correttamente | Regolare il cambio e verificare lo stato dei cavi e dei pignoni. |
| Freno che non si blocca in modo efficace | Controllare e, se necessario, sostituire le pastiglie dei freni o regolare la tensione dei cavi dei freni. |
| Rumori provenienti dal movimento centrale | Controllare la compatibilità dei componenti e la corretta installazione del movimento centrale. |
| Sella scomoda o dolorante durante la pedalata | Regolare l'altezza e l'inclinazione della sella per una posizione più ergonomica. |
| Ruote fuori centratura o storte | Verificare la centratura delle ruote e, se necessario, portare la bici da un meccanico per la correzione. |
Recensioni degli Utenti su Devinci Tosca
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario | La Devinci Tosca è una bicicletta fantastica, leggera e veloce. Perfetta per le lunghe pedalate in montagna. |
| Anna | Ho acquistato la Devinci Tosca per la mia attività di cicloturismo e ne sono rimasta soddisfatta. Ottima qualità e comfort. |
| Luca | La Tosca di Devinci è una bici ben costruita, con componenti di alta qualità. Consigliata per chi cerca prestazioni elevate. |
| Giovanna | La bicicletta Devinci Tosca è estremamente maneggevole e reattiva. Mi ha permesso di affrontare tratti tecnici con facilità. |
| Marco | La Tosca è una bici versatile, adatta sia per percorsi urbani che per escursioni in natura. Design accattivante e prestazioni eccellenti. |
| Sara | Ho testato la Devinci Tosca su terreni misti e devo dire che si comporta in modo eccellente. Grande rapporto qualità-prezzo. |
| Paolo | La bicicletta Devinci Tosca è stata un ottimo investimento per le mie avventure in montagna. Resistente e performante. |
Domande Frequenti su Devinci Tosca
-
Che tipo di mountain bike è la Devinci Tosca?
La Devinci Tosca è una mountain bike di tipo Trail, ideale per un utilizzo ricreativo.
-
Qual è il materiale del telaio della Devinci Tosca?
Il telaio della Devinci Tosca è realizzato in alluminio, che garantisce leggerezza e resistenza.
-
Quanti livelli di velocità offre il sistema di trasmissione della Devinci Tosca?
La Devinci Tosca ha un sistema di trasmissione 1x con 12 velocità per affrontare varie tipologie di terreno.
-
Qual è la lunghezza del movimento centrale (Bottom Bracket) della Devinci Tosca?
Il movimento centrale della Devinci Tosca è di tipo BSA, garantendo compatibilità con diverse opzioni di pedivelle.
-
Che marca e modello sono presenti per la sospensione anteriore della Devinci Tosca?
La sospensione anteriore della Devinci Tosca è fornita dalla marca RockShox con un'escursione di 140mm.
-
Che tipo di freni sono montati sulla Devinci Tosca?
La Devinci Tosca è equipaggiata con freni a disco idraulici Shimano Deore per una frenata potente e modulabile.
-
Qual è la dimensione dei dischi freno anteriori e posteriori sulla Devinci Tosca?
I dischi freno anteriori sono di 180mm mentre quelli posteriori sono di 160mm, garantendo un'efficace dissipazione del calore durante la frenata.
-
La Devinci Tosca è dotata di coperture tubeless ready?
Sì, la Devinci Tosca è pronta per l'utilizzo di pneumatici tubeless, offrendo maggiore aderenza e resistenza alle forature.
-
Quali sono le opzioni di colore disponibili per la Devinci Tosca?
La Devinci Tosca è disponibile nei colori Nero e Rosso, offrendo scelte personalizzate agli appassionati.
-
Qual è il prezzo consigliato al pubblico (MSRP) della Devinci Tosca?
Il prezzo consigliato al pubblico della Devinci Tosca è di $2,499, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo per le sue specifiche.