Focus Whistler2 6.9 Scheda Tecnica e Recensioni
Focus Whistler2 6.9 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Whistler2 6.9 |
| Marca | Focus |
| Anno di Rilascio | 2021 |
| Paese di Origine | Germania |
| Tipo di Bicicletta Ibrida | commuter |
| Utilizzo Previsto | commuting |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | alluminio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S, M, L, XL |
| Materiale della Forcella | sospensione |
| Standard dell'Asse | thru-axle |
| Tipo di Movimento Centrale | cartuccia |
| Passaggio Cavi Interno | sì |
| Attacchi Parafanghi/Portapacchi | sì |
| Attacco Cavalletto | sì |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12-speed |
| Marca e Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Comando Cambio | Shimano Deore XT |
| Dettagli Movimento Centrale | Lunghezza: 170mm / Dimensioni Corona: 32T |
| Specifiche Catena e Cassetta | Shimano Deore XT |
| Gamma di Rapporto | 10-51T |
| Sistema di Frenatura | |
| Tipo di Freno | disco idraulico |
| Marca e Modello Freno | Shimano Deore XT |
| Dimensioni del Disco | Anteriore: 180mm / Posteriore: 160mm |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 27.5" |
| Materiale Cerchi | alluminio |
| Pronto per Tubeless | sì |
| Marca e Modello Pneumatici | Schwalbe Marathon Plus |
| Larghezza Pneumatici | 40mm |
| Protezione Antiforatura | sì |
| Pressione Massima dei Pneumatici | 65 PSI |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo di Manubrio | riser |
| Materiale del Manubrio | alluminio |
| Tipo di Manopole | ergonomiche |
| Marca e Modello della Sella | Focus Sport Saddle |
| Pedali Inclusi | no |
| Misura e Adattamento | |
| Taglie del Telaio Disponibili | S, M, L, XL |
| Gamma di Altezza del Ciclista | 5'4" - 6'4" |
| Altezza Soffitto | S: 750mm / M: 780mm / L: 810mm / XL: 840mm |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $1,699 |
| Mercati Disponibili | USA, Europa |
| Opzioni di Colore | Nero, Blu |
| Copertura Garanzia | Telaio: 5 anni / Componenti: 2 anni |
Pro e Contro di Focus Whistler2 6.9
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costo elevato rispetto ad altre biciclette simili |
| Sospensioni efficaci su terreni accidentati | Componenti di qualità ma non top di gamma |
| Design accattivante | Manutenzione più complessa rispetto a modelli più semplici |
Problemi Comuni con Focus Whistler2 6.9
| Problema | Soluzione |
| La catena continua a saltare durante la pedalata | Controllare l'allineamento dei cambi e la tensione della catena |
| I freni non funzionano correttamente | Verificare l'allineamento delle pastiglie dei freni e la tensione dei cavi |
| La sospensione posteriore è troppo rigida o troppo morbida | Regolare la pressione dell'ammortizzatore posteriore secondo le raccomandazioni del produttore |
| La ruota anteriore è instabile durante la guida | Controllare e regolare la pressione degli pneumatici per una maggiore stabilità |
| Il cambio non passa correttamente tra le marce | Effettuare una regolazione della deragliatore posteriore per migliorare la fluidità del cambio |
Recensioni degli Utenti su Focus Whistler2 6.9
| Nome | Voto | Recensione |
|---|---|---|
| Mario | 5/5 | La bicicletta Focus Whistler2 6.9 è davvero fantastica! Ottima qualità dei materiali e ottime prestazioni su diversi tipi di terreno. Consigliata! |
| Anna | 4/5 | La Focus Whistler2 6.9 è una buona bicicletta per chi ama fare escursioni in montagna. Buon rapporto qualità-prezzo. |
| Giovanni | 4/5 | Ho acquistato la Focus Whistler2 6.9 e sono soddisfatto delle sue prestazioni. Leggera e maneggevole, ottima per le mie pedalate in montagna. |
| Laura | 5/5 | La bicicletta Focus Whistler2 6.9 è stata una piacevole sorpresa! Comoda, resistente e con un design accattivante. Consigliatissima! |
| Luca | 4/5 | Focus Whistler2 6.9 è una bici robusta e performante. Ideale per affrontare percorsi impegnativi in montagna. |
| Sara | 5/5 | La Focus Whistler2 6.9 è la mia compagna di avventure in montagna. Leggera, resistente e con ottime prestazioni. Consigliata a tutti gli amanti del ciclismo! |
| Roberto | 4/5 | Ho testato la Focus Whistler2 6.9 su diversi terreni e devo dire che si comporta davvero bene. Ottima scelta per chi cerca una bici affidabile e performante. |
| Chiara | 5/5 | La bicicletta Focus Whistler2 6.9 è stata un acquisto azzeccato! Leggera, robusta e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Soddisfatta al 100%! |
Domande Frequenti su Focus Whistler2 6.9
-
Qual è il materiale del telaio di Focus Whistler2 6.9?
Il telaio è realizzato in alluminio, che offre un buon compromesso tra leggerezza e resistenza.
-
Che tipo di trasmissione monta la bicicletta?
La Focus Whistler2 6.9 ha una trasmissione di tipo 1x con 12 velocità, perfetta per l'utilizzo in città.
-
Qual è il marchio e il modello del cambio posteriore su questa bici?
Il cambio posteriore è un Shimano Deore XT, rinomato per la sua precisione e durata nel tempo.
-
Di che materiale sono le ruote della bicicletta?
Le ruote sono in alluminio, che offre un buon equilibrio tra peso e resistenza.
-
Quale è la larghezza dei pneumatici installati sulla Focus Whistler2 6.9?
I pneumatici sono larghi 40mm, ideali per garantire stabilità e comfort durante la guida in città.
-
La bicicletta è dotata di protezione anti-foratura sui pneumatici?
Sì, i pneumatici Schwalbe Marathon Plus montati sulla bici offrono una buona protezione contro le forature.
-
Qual è il prezzo consigliato per l'acquisto di questa bicicletta?
Il prezzo di listino della Focus Whistler2 6.9 è di $1,699, un ottimo rapporto qualità-prezzo per le sue specifiche.
-
Quale è l'intervallo di altezza del ciclista consigliato per questa bici?
La bicicletta è adatta a ciclisti con un'altezza compresa tra 5'4" e 6'4", offrendo una buona adattabilità.
-
Quanto dura la garanzia offerta con l'acquisto di Focus Whistler2 6.9?
La garanzia copre il telaio per 5 anni e i componenti per 2 anni, garantendo tranquillità all'acquirente.
-
Quali mercati hanno disponibilità della bicicletta Focus Whistler2 6.9?
La bicicletta è disponibile nei mercati degli Stati Uniti e dell'Europa, offrendo un'ampia copertura geografica.