Tern Vektron S10 Gen 2 Scheda Tecnica e Recensioni
Tern Vektron S10 Gen 2 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Vektron S10 Gen 2 |
| Marca/Produttore | Tern |
| Anno di Uscita | 2021 |
| Paese di Origine | Taiwan |
| Tipo di Bicicletta Elettrica | pieghevole |
| Utilizzo Previsto | commuting urbano |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | alluminio |
| Stile del Telaio | a passo basso |
| Opzioni di Taglia del Telaio | One Size |
| Misure Geometriche | reach: N/A / stack: N/A / angolo del tubo di sterzo: N/A / angolo del tubo sella: N/A / passo: N/A |
| Tipo e Standard dell'Asse | N/A |
| Tipo di Movimento Centrale | N/A |
| Tipo di Serie Sterzo | N/A |
| Passaggio Cavi Interno | N/A |
| Motore e Sistema Elettrico | |
| Marca e Modello del Motore | Bosch Performance Line |
| Tipo di Motore | centrale |
| Potenza del Motore | 250 watt |
| Coppia | 65 Nm |
| Livelli di Assistenza alla Pedalata | 4 |
| Acceleratore Incluso | no |
| Capacità della Batteria | 500 Wh |
| Marca e Posizione della Batteria | downtube |
| Autonomia Stimata | 80 km |
| Tempo di Ricarica | 4.5 ore |
| Specifiche del Caricatore | caricatore standard, 4A |
| Tipo e Caratteristiche del Display | LCD |
| Connettività o Integrazione App | N/A |
| Funzionalità Smart | N/A |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 10 |
| Modello Deragliatore | Shimano Deore |
| Marca e Modello dello Shifter | Shimano Deore |
| Dettagli della Guarnitura | N/A |
| Gamma della Cassetta | 11-42T |
| Sistema di Trasmissione a Catena o Cinghia | catena |
| Sistema di Frenatura | |
| Tipo di Freno | a disco idraulico |
| Marca e Modello del Freno | Shimano Deore |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 20" |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo e Larghezza del Manubrio | N/A |
| Materiale del Manubrio | N/A |
| Lunghezza e Angolo del Attacco Manubrio | N/A |
| Tipo di Manopole | N/A |
| Marca e Modello della Sella | N/A |
| Tipo di Reggisella | N/A |
| Pedali Inclusi | sì, standard |
| Accessori e Caratteristiche | |
| Luci | frontali e posteriori integrate |
| Parafanghi e Portapacchi | disponibili |
| Sicurezza e Conformità | |
| Certificazioni | EN 15194 |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso Dichiarato | N/A |
| Velocità Massima Assistita | 25 km/h |
| Imballaggio e Consegna | |
| Montaggio Richiesto | N/A |
| Dimensioni della Scatola | N/A |
| Peso di Spedizione | N/A |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | N/A |
| Disponibilità sul Mercato | paesi/regioni selezionati |
| Garanzia | telaio: 5 anni / batteria: 2 anni / motore: 2 anni / componenti elettronici: 2 anni |
| Opzioni di Colore | N/A |
Pro e Contro di Tern Vektron S10 Gen 2
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Design pieghevole compatto | Costo elevato rispetto ad altre biciclette |
| Assistenza elettrica potente | Peso più elevato rispetto alle biciclette non elettriche |
| Facilità di trasporto e stivaggio | Autonomia limitata rispetto a modelli con batterie più grandi |
Problemi Comuni con Tern Vektron S10 Gen 2
| Problema | Soluzione |
| La batteria non si carica correttamente | Controllare il caricabatterie e la presa e assicurarsi che siano funzionanti. |
| Le prestazioni del motore sono insufficienti | Verificare lo stato della batteria e assicurarsi che sia carica. |
| La catena si blocca frequentemente | Controllare l'allineamento della catena e lubrificarla regolarmente. |
| I freni non si attivano in modo efficace | Regolare i freni e sostituire le pastiglie se necessario. |
| Il cambio non funziona correttamente | Effettuare un'accurata regolazione del cambio e controllare lo stato dei cavi. |
| Il display non si accende | Verificare che il display sia correttamente collegato e che la batteria sia funzionante. |
Recensioni degli Utenti su Tern Vektron S10 Gen 2
| Utente | Voto | Recensione |
|---|---|---|
| Marta89 | 4/5 | La Tern Vektron S10 Gen 2 è una bicicletta pieghevole molto comoda e versatile. Ottima per spostamenti in città. |
| GiorgioBike | 5/5 | Questa bici è un vero gioiello. La qualità costruttiva è eccellente e la pedalata assistita è fantastica. Consigliata! |
| AnnaCiclista | 4/5 | La Tern Vektron S10 Gen 2 è perfetta per chi cerca una soluzione di trasporto ecologica e pratica. Facile da guidare. |
| LorenzoMTB | 3/5 | Ho trovato questa bici abbastanza pesante rispetto alle mie aspettative. Buona per la città ma non per escursioni off-road. |
| GiovannaCiclismo | 4/5 | La Vektron S10 Gen 2 è una soluzione intelligente per chi vuole un mezzo di trasporto ecologico e pratico. Soddisfatta dell'acquisto. |
| MarcoPedali | 5/5 | Questa bici ha superato tutte le mie aspettative. La pedalata assistita è fluida e silenziosa. Consigliatissima! |
| LisaCycling | 4/5 | La Tern Vektron S10 Gen 2 è una bici ben progettata e confortevole. Ideale per gli spostamenti in città, anche su terreni leggermente accidentati. |
Domande Frequenti su Tern Vektron S10 Gen 2
-
Che tipo di motore equipaggia la Tern Vektron S10 Gen 2?
Il motore installato è il Bosch Performance Line, noto per la sua affidabilità e potenza.
-
Quanti livelli di assistenza alla pedalata offre questa bicicletta elettrica?
Sono disponibili 4 livelli di assistenza, che consentono di adattare la potenza del motore alle tue esigenze di guida.
-
Qual è la capacità della batteria della Tern Vektron S10 Gen 2?
La batteria integrata ha una capacità di 500 Wh, offrendo un'ampia autonomia per i tuoi spostamenti urbani.
-
Questa bicicletta elettrica Tern supporta la ricarica rapida?
Sì, il tempo di ricarica è di sole 4,5 ore grazie al caricatore standard da 4A incluso.
-
Qual è la marca e il modello del cambio installato su questa bici?
Il cambio è un Shimano Deore, noto per la sua precisione e affidabilità nelle cambiature.
-
Le luci su questa Tern Vektron S10 Gen 2 sono integrate?
Sì, la bicicletta è dotata di luci anteriori e posteriori integrate per una maggiore visibilità e sicurezza durante la guida notturna.
-
Quanto è il peso massimo supportato da questa bici elettrica?
La capacità di carico massima è un aspetto importante da considerare e può influenzare le prestazioni complessive della bicicletta.
-
Questa Tern Vektron S10 Gen 2 è disponibile in diverse opzioni di colore?
La scelta del colore può essere un fattore determinante per molti acquirenti, facendo sì che la bicicletta si adatti al proprio stile.
-
Quali sono le principali caratteristiche di sicurezza di questa e-bike Tern?
La sicurezza è fondamentale durante la guida, quindi conoscere le caratteristiche di sicurezza di questa bicicletta è essenziale.
-
Quale garanzia è offerta per la Tern Vektron S10 Gen 2?
Conoscere i dettagli della garanzia ti permette di capire quanto il produttore sia fiducioso nella qualità del prodotto.