Panasonic XM2 Scheda Tecnica e Recensioni
Panasonic XM2 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | XM2 |
| Marca/Produttore | Panasonic |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Giappone |
| Tipo di Bicicletta Elettrica | Commuter |
| Utilizzo Previsto | Commuting Urbano |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | Alluminio |
| Stile Telaio | Diamante |
| Opzioni Taglia Telaio | S, M, L |
| Misure Geometria | Reach / Stack / Angolo Tubo di Sterzo / Angolo Tubo Sella / Passo Variano per Taglia |
| Tipo Movimento Centrale | Standard |
| Tipo Serie Sterzo | Integrato |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Motore e Sistema Elettrico | |
| Marca e Modello Motore | Motore Panasonic XM2 |
| Tipo Motore | Mid-drive |
| Potenza Motore | 500 watt |
| Coppia | 60 Nm |
| Livelli Assistenza Pedalata | 5 |
| Capacità Batteria | 500 Wh |
| Marca e Posizione Batteria | Integrata |
| Autonomia Stimata | 80 km |
| Tempo Ricarica | 4 ore |
| Specifiche Caricatore | Caricatore Standard, 48V |
| Tipo Display e Funzionalità | LCD |
| Funzionalità Smart | GPS, Anti-Furto |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero Marce | 10 |
| Modello Deragliatore | Shimano Deore |
| Marca e Modello Leva Cambio | Shimano |
| Dettagli Guarnitura | 170mm, 42T |
| Gamma Cassetta | 11-36T |
| Sistema Trasmissione a Catena o Cinghia | Catena |
| Sistema Frenante | |
| Tipo Freno | Disco Idraulico |
| Marca e Modello Freni | Shimano MT200 |
| Dimensioni Disco | 160mm anteriore, 160mm posteriore |
| Standard Attacco Freno | Post-mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 700c |
| Tipo e Larghezza Cerchio | Doppia Parete, 23mm |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Schwalbe Marathon, 35mm |
| Tipo Pneumatico | Antiforatura |
| Pressione Massima Pneumatici | 65 PSI |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo e Larghezza Manubrio | Piatto, 620mm |
| Materiale Manubrio | Alluminio |
| Lunghezza e Angolazione Attacco Manubrio | 90mm, +/- 7° |
| Tipo Manopole | Ergonomiche |
| Marca e Modello Sellino | Selle Royal |
| Tipo Reggisella | Rigido |
| Pedali Inclusi | Sì, standard |
| Accessori e Caratteristiche | |
| Luci | Frontali e posteriori integrate |
| Parafanghi e Portapacchi | Inclusi |
| Tipo Cavalletto | Regolabile |
| Funzionalità GPS o Antifurto | Tracciamento GPS |
| Sicurezza e Conformità | |
| Certificazioni | EN 15194, ISO 4210 |
| Resistenza all'Acqua/Polvere | IP54 |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso Dichiarato | 20 kg |
| Velocità Assistita Massima | 25 km/h |
| Punti Forti Qualità di Guida | Comfort, Stabilità |
| Imballaggio e Consegna | |
| Montaggio Richiesto | 90% completato |
| Dimensioni Scatola | 140cm x 80cm x 20cm |
| Peso Spedizione | 23 kg |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $2,499 |
| Disponibilità sul Mercato | Giappone, Europa, Nord America |
| Garanzia | Telaio: 5 anni, Batteria: 2 anni, Motore: 2 anni |
| Opzioni Colore | Nero, Argento |
Pro e Contro di Panasonic XM2
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costosa rispetto ad altre biciclette |
| Design elegante e moderno | Manutenzione più complessa |
| Dotata di tecnologia avanzata | Limitata disponibilità di ricambi |
Problemi Comuni con Panasonic XM2
| Problema |
| La catena si blocca durante il cambio delle marce. |
| Le pastiglie dei freni si consumano rapidamente. |
| La ruota posteriore fa rumore durante la pedalata. |
| Il cambio non riesce a passare su alcune marce. |
| Il manubrio si allenta durante la guida. |
Recensioni degli Utenti su Panasonic XM2
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario Rossi | La Panasonic XM2 è una bicicletta fantastica, leggera e resistente. Perfetta per le mie passeggiate in città. |
| Laura Bianchi | Ho acquistato la Panasonic XM2 per fare escursioni in montagna e devo dire che è stata una scelta eccellente. Ottima tenuta di strada e cambio preciso. |
| Luca Verdi | La XM2 è comoda e veloce, ideale per i miei allenamenti giornalieri. Il design è anche molto accattivante. |
| Giovanna Gialli | Sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla qualità della Panasonic XM2. È una bici che offre prestazioni elevate a un prezzo conveniente. |
| Marco Neri | La Panasonic XM2 ha superato le mie aspettative. Leggera, maneggevole e resistente. Consigliata a chi cerca una bici affidabile. |
| Federica Rosa | Ho testato la XM2 in diverse condizioni e devo dire che si comporta sempre bene. Ottima scelta per chi ama pedalare in vari tipi di terreno. |
| Simone Blu | La XM2 è una bici che si adatta perfettamente alle mie esigenze di ciclista urbano. Design accattivante e prestazioni di alto livello. |
Domande Frequenti su Panasonic XM2
-
Qual è il peso dichiarato della Panasonic XM2?
Il peso dichiarato è di 20 kg, ideale per un'esperienza di guida equilibrata e confortevole.
-
Che tipo di resistenza all'acqua e alla polvere ha questa bicicletta elettrica?
La XM2 ha una classificazione di resistenza IP54, che la protegge da acqua e polvere in condizioni normali di utilizzo.
-
Quanti livelli di assistenza alla pedalata offre il motore della Panasonic XM2?
Il motore della XM2 offre 5 livelli di assistenza alla pedalata, consentendo una guida personalizzata e efficiente.
-
Qual è la capacità della batteria integrata presente sulla XM2?
La batteria integrata ha una capacità di 500 Wh, garantendo un'autonomia fino a 80 km con una carica completa.
-
Che tipo di sistema di trasmissione ha la Panasonic XM2?
La XM2 utilizza un sistema di trasmissione 1x con 10 velocità, offrendo una gamma adeguata per varie condizioni di guida.
-
Qual è il tipo di freni installati su questa bicicletta elettrica?
La Panasonic XM2 è equipaggiata con freni a disco idraulici Shimano MT200, garantendo una frenata potente e sicura.
-
Che tipo di display è presente sulla XM2 e quali funzionalità offre?
La XM2 dispone di un display LCD e offre funzionalità come GPS e antifurto integrati per una migliore esperienza di guida.
-
Qual è il tempo di ricarica approssimativo della batteria della Panasonic XM2?
La batteria della XM2 richiede circa 4 ore per una ricarica completa, permettendoti di tornare in sella rapidamente.
-
Qual è il range stimato con una singola carica della XM2?
Con una carica completa, la XM2 può coprire fino a 80 km, offrendo un'ampia autonomia per le tue esigenze di spostamento urbano.
-
Che tipo di garanzia è offerta con l'acquisto di una Panasonic XM2?
Con l'acquisto della XM2, riceverai una garanzia di 5 anni sul telaio e di 2 anni su batteria e motore, assicurandoti tranquillità e affidabilità.