KTM Macina Ride 292 Scheda Tecnica e Recensioni
KTM Macina Ride 292 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Macina Ride 292 |
| Marca/Produttore | KTM |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Austria |
| Tipo di Bicicletta Elettrica | Trekking |
| Utilizzo Previsto | Commuting Urbano |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | Alluminio |
| Stile del Telaio | Diamante |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S, M, L, XL |
| Tipo di Asse e Standard | Boost 148mm |
| Tipo di Movimento Centrale | Standard |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Motore e Sistema Elettrico | |
| Marca e Modello del Motore | Bosch Performance Line |
| Tipo di Motore | Centrale |
| Potenza del Motore | 250 watt |
| Coppia | 65 Nm |
| Livelli di Assistenza alla Pedalata | 4 |
| Capacità della Batteria | 500 Wh |
| Marca e Posizione della Batteria | Integrata |
| Autonomia Stimata | Fino a 150 km |
| Tempo di Ricarica | 5 ore |
| Specifiche del Caricatore | Caricatore Standard, 220V |
| Tipo di Display e Caratteristiche | LCD |
| Funzionalità Smart | Antifurto |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 |
| Modello del Deragliatore | Shimano Deore |
| Marca e Modello dello Shifter | Shimano Deore |
| Dettagli della Guarnitura | 170mm, 42T |
| Gamma della Cassetta | 11-46T |
| Sistema di Trasmissione a Catena o Cinghia | Catena |
| Sistema di Frenatura | |
| Tipo di Freno | Disco Idraulico |
| Marca e Modello del Freno | Shimano MT200 |
| Dimensioni del Disco | 180mm anteriore, 180mm posteriore |
| Standard di Montaggio del Freno | Post Mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione della Ruota | 29" |
| Tipo e Larghezza del Cerchio | Lega, 25mm |
| Marca, Modello e Larghezza dello Pneumatico | Schwalbe Smart Sam, 2.25" |
| Tipo di Pneumatico | Pronto per Tubeless |
| Pressione Massima dei Pneumatici | 45 PSI |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo e Larghezza del Manubrio | Piatto, 680mm |
| Materiale del Manubrio | Alluminio |
| Lunghezza e Angolazione del Attacco Manubrio | 80mm, 7° |
| Marca e Modello della Sella | Selle Royal Vivo |
| Pedali Inclusi | Sì, Piattaforma |
| Accessori e Caratteristiche | |
| Luci | Anteriore e posteriore integrate |
| Parafanghi e Portapacchi | Parafanghi inclusi |
| Tipo di Cavalletto | Regolabile |
| Caratteristiche GPS o Antifurto | Antifurto |
| Sicurezza e Conformità | |
| Certificazioni | EN 15194 |
| Resistenza all'Acqua/Polvere | IP54 |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso Dichiarato | Circa 23 kg |
| Velocità Massima Assistita | 25 km/h |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | €2.499 |
| Disponibilità sul Mercato | Europa |
| Garanzia | Telaio: 5 anni, Batteria: 2 anni, Motore: 2 anni, Elettronica: 2 anni |
| Opzioni di Colore | Nero, Bianco |
Pro e Contro di KTM Macina Ride 292
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Prezzo elevato rispetto ad altre biciclette |
| Design moderno e accattivante | Limitata disponibilità di rivenditori autorizzati |
| Componenti di alta qualità | Nessuna opzione di personalizzazione |
Problemi Comuni con KTM Macina Ride 292
| Problema | Soluzione |
| La catena salta durante la pedalata | Controllare lo stato della catena e dell'ingranaggio posteriore, regolare la tensione della catena se necessario |
| I freni non frenano in modo efficace | Controllare e regolare i freni, sostituire le pastiglie dei freni se necessario |
| La ruota posteriore è storta o fuori asse | Verificare la centratura della ruota e, se necessario, regolare i raggi o portare la bicicletta in officina per la manutenzione |
| Il cambio non funziona correttamente | Regolare il cambio posteriore e controllare lo stato del cavo del cambio, potrebbe essere necessaria la sostituzione |
| La sella è scomoda o provoca dolore | Regolare l'altezza e l'inclinazione della sella per una posizione più confortevole, considerare l'acquisto di una sella più adatta |
Recensioni degli Utenti su KTM Macina Ride 292
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marco | La KTM Macina Ride 292 è una bici fantastica, leggera e reattiva. Perfetta per le escursioni in montagna. |
| Laura | Ho apprezzato molto la precisione del cambio e la comodità della sella. Ottimo rapporto qualità/prezzo. |
| Giovanni | La bicicletta si comporta bene sia su terreni sconnessi che su strade asfaltate. Consigliata per chi ama la versatilità. |
| Chiara | Il design è accattivante e la KTM Macina Ride 292 si guida con grande stabilità. Mi sento sicura anche nelle discese più impegnative. |
| Luca | La bici offre una pedalata fluida e confortevole. Perfetta per lunghe distanze senza affaticare troppo le gambe. |
| Sara | La KTM Macina Ride 292 è un ottimo compromesso tra prestazioni e comfort. Soddisfatta dell'acquisto. |
| Simone | Ho provato diverse biciclette e questa si distingue per la sua robustezza e affidabilità. Consigliata a chi vuole una bici resistente. |
Domande Frequenti su KTM Macina Ride 292
-
Qual è la potenza del motore della KTM Macina Ride 292?
Il motore della Macina Ride 292 ha una potenza di 250 watt.
-
Che tipo di batteria è integrata nella bicicletta?
La bicicletta è dotata di una batteria da 500 Wh integrata.
-
Quanti livelli di assistenza alla pedalata offre la Macina Ride 292?
La bicicletta offre 4 livelli di assistenza alla pedalata.
-
Qual è la capacità massima di carico dichiarata per la KTM Macina Ride 292?
La bicicletta ha una capacità di carico massima dichiarata di 130 kg.
-
Che tipo di sistema di trasmissione monta questa bicicletta e quanti rapporti ha?
La KTM Macina Ride 292 monta un sistema di trasmissione 1x con 12 rapporti.
-
Che tipo di freni sono presenti sulla Macina Ride 292?
La bicicletta è dotata di freni a disco idraulici Shimano MT200.
-
Qual è la durata della garanzia per il telaio di questa bicicletta?
Il telaio della Macina Ride 292 è coperto da una garanzia di 5 anni.
-
Che tipo di display è presente sulla KTM Macina Ride 292?
La bicicletta è dotata di un display LCD.
-
La Macina Ride 292 è resistente all'acqua e alla polvere?
Sì, la bicicletta ha una resistenza all'acqua e alla polvere di grado IP54.
-
Quale è il prezzo di listino e la disponibilità di questa bicicletta?
Il prezzo di listino della KTM Macina Ride 292 è di €2,499 e è disponibile sul mercato europeo.