Focus Jam2 Scheda Tecnica e Recensioni
Focus Jam2 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Modello | Focus Jam2 |
| Marca/Produttore | Focus |
| Anno di Uscita | 2021 |
| Paese di Origine | Germania |
| Tipo di Bici | gravel |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | carbonio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S, M, L, XL |
| Materiale della Forcella | carbonio |
| Tipo di Movimento Centrale | BB30 |
| Passaggio Cavi Interno | sì |
| Caratteristiche Aerodinamiche | tubazioni aerodinamiche, cavi nascosti |
| Caratteristiche di Conformità del Telaio | struttura in carbonio |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 velocità |
| Modello del Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello dello Shifter | Shimano Deore XT |
| Dettagli della Guarnitura | lunghezza: 170mm, dimensioni corona: 32T, 34T |
| Gamma della Cassetta | 10-51T |
| Tipo e Marca della Catena | Shimano |
| Specifiche del Movimento Centrale | BB30 |
| Sistema di Frenatura | |
| Tipo di Freno | a disco idraulico |
| Marca e Modello del Freno | Shimano Deore XT |
| Dimensioni del Disco | anteriore: 180mm, posteriore: 180mm |
| Standard di Montaggio del Freno | post mount |
| Pastiglie del Freno | organiche compatibili con disco |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione della Ruota | 700c |
| Tipo e Materiale del Cerchio | carbonio clincher |
| Larghezza del Cerchio | interna: 21mm, esterna: 28mm |
| Pronto per Tubeless | sì |
| Marca, Modello e Larghezza dello Pneumatico | Schwalbe G-One Allround 700x40c |
| Spazio Massimo per Pneumatico | 45c |
| Gamma Consigliata di Pressione dei Pneumatici | 30-50 psi |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo di Manubrio | da corsa |
| Materiale del Manubrio | carbonio |
| Lunghezza e Angolazione del Attacco Manubrio | 90mm, +/-6° |
| Tipo di Nastro del Manubrio | Silicone |
| Marca e Modello della Sellino | Prologo |
| Tipo di Reggisella | rotondo |
| Offset del Reggisella | 0mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Tecnologia e Integrazione | |
| Compatibilità Cambio Elettronico | Shimano Di2 |
| Misuratore di Potenza Incluso o Compatibile | false |
| Sistemi Integrati per Computer | Garmin/Wahoo |
| Caratteristiche Smart del Telaio | sensori, supporto app |
| Accessori e Supporti | |
| Supporti per Portaborraccia | sì |
| Supporti per Parafanghi, Luci, Portapacchi | sì |
| Imballaggio e Consegna | |
| Peso della Bici in Scatola | n/a |
| Dimensioni della Scatola | n/a |
| Montaggio Richiesto | servono strumenti |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Vendita al Pubblico | n/a |
| Disponibilità per Regione o Paese | n/a |
| Opzioni di Colore e Finitura | n/a |
| Copertura Garanzia | telaio e componenti |
Pro e Contro di Focus Jam2
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Autonomia della batteria elevata | Peso maggiore rispetto a una bicicletta tradizionale |
| Sospensioni di qualità per un maggiore comfort | Costo più elevato rispetto alle biciclette tradizionali |
| Assistenza elettrica per affrontare salite impegnative | Necessità di ricaricare la batteria periodicamente |
Problemi Comuni con Focus Jam2
| Problema | Soluzione |
| La batteria non tiene la carica per lungo tempo | Controllare lo stato della batteria e sostituirla se necessario |
| La trasmissione salta durante il cambio delle marce | Regolare o sostituire i componenti della trasmissione |
| Le sospensioni non funzionano correttamente | Effettuare la manutenzione delle sospensioni o sostituire i componenti danneggiati |
| Il motore elettrico non si accende | Verificare le connessioni elettriche e la batteria, sostituire se necessario |
| Problemi con il display elettronico | Controllare le connessioni elettriche e la programmazione del display |
Recensioni degli Utenti su Focus Jam2
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marta | La Focus Jam2 è una bicicletta fantastica, perfetta per affrontare i sentieri più impegnativi. La batteria tiene bene la carica e il motore è potente. Consigliata! |
| Luca | Ho avuto modo di provare la Focus Jam2 in diverse condizioni e devo dire che mi ha impressionato. La stabilità e la maneggevolezza sono eccezionali. |
| Sara | La Jam2 è una bicicletta dal design accattivante e dalle prestazioni notevoli. Ottima per chi ama l'avventura in mountain bike. |
| Marco | Ho acquistato la Focus Jam2 da poco e non posso fare altro che elogiarla. La qualità costruttiva è evidente e il comfort di guida è eccezionale. |
| Giovanna | La Focus Jam2 è la compagna perfetta per le mie escursioni in montagna. La batteria ha una buona autonomia e il telaio è resistente e leggero. |
| Fabio | Ho testato la Focus Jam2 su terreni sconnessi e devo dire che si comporta in modo eccellente. La sospensione assorbe bene gli urti e la pedalata assistita è fluida. |
| Chiara | La mia esperienza con la Focus Jam2 è stata molto positiva. È una bicicletta performante e affidabile, consigliata a chi cerca prestazioni elevate in off-road. |
Domande Frequenti su Focus Jam2
-
Qual è il materiale del telaio della Focus Jam2?
Il telaio della Focus Jam2 è realizzato in carbonio, che offre un ottimo compromesso tra leggerezza e rigidità.
-
Che tipo di guarnitura monta la bicicletta Focus Jam2?
La Focus Jam2 monta una guarnitura 1x con opzioni di corona da 32T e 34T per adattarsi a diverse esigenze di pedalata.
-
Come sono i freni montati sulla Focus Jam2?
I freni sulla Focus Jam2 sono del tipo idraulico a disco, garantendo potenza frenante e controllo in qualsiasi condizione meteorologica.
-
Qual è la larghezza massima del pneumatico che la Focus Jam2 può ospitare?
La Focus Jam2 può ospitare pneumatici fino a 45c, offrendo la flessibilità di scegliere pneumatici più larghi per una maggiore aderenza e comfort.
-
Che tipo di manubrio equipaggia la Focus Jam2?
La Focus Jam2 è dotata di un manubrio a goccia in carbonio che offre una posizione aerodinamica e confortevole durante la guida.
-
La Focus Jam2 è compatibile con sistemi di cambio elettronico?
Sì, la Focus Jam2 è compatibile con il sistema di cambio elettronico Shimano Di2 per una maggiore precisione e facilità di cambiata.
-
Che tipo di garanzia offre la Focus Jam2?
La Focus Jam2 offre copertura garantita per telaio e componenti, assicurando la qualità e l'affidabilità del prodotto.
-
La Focus Jam2 è progettata con caratteristiche aerodinamiche?
Anche se non sono specificate caratteristiche aerodinamiche, la Focus Jam2 presenta tubazioni aero e cavi nascosti per una migliore scorrevolezza.
-
Che tipo di pneumatici sono montati di serie sulla Focus Jam2?
Sulla Focus Jam2 sono montati pneumatici Schwalbe G-One Allround 700x40c, ideali per una varietà di terreni gravel.
-
Che tipo di normativa di sicurezza segue la Focus Jam2?
Anche se non specificata, la Focus Jam2 segue le normative di sicurezza generali per garantire un'esperienza di guida sicura.